矩形电磁吸盘与各种平面磨床配套适用,用于吸持导磁性材料进行中等强度磨削加工,独特的线圈设计,吸力非常均匀,具有吸力大、剩磁小的特点,吸力≥120N/cm2。
产品规格:
型号 | 主要尺寸mm | 极距 | 额定电压 | 额定功率 | 净重 | 包装箱外尺寸 | ||
长L | 宽W | 高H | ||||||
X11 300*600 | 600 | 300 | 100 | 12+3 | 110 | 191 | 110 | 70*38*11 |
X11 300*680 | 680 | 300 | 105 | 18+4 | 110 | 150 | 134 | 86*39*21 |
X11 300*800 | 800 | 300 | 106 | 18+4 | 110 | 208 | 170 | 98*40*21 |
X11 300*1000 | 1000 | 300 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 196 | 118*40*20 |
X11 320*1000 | 1000 | 320 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 232 | 118*42*20 |
X11 320*1600 | 1600 | 320 | 120 | 18+4 | 110 | 363 | 380 | 178*42*22 |
X11 400*800 | 800 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 154 | 213 | 98*50*21 |
X11 400*1000 | 1000 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 165 | 275 | 118*50*21 |
X11 500*1000 | 1000 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 110 | 387 | 118*60*22 |
X11 600*1000 | 1000 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 145 | 456 | 118*70*22 |
X11 630*1250 | 1250 | 630 | 120 | 18.5+4 | 110 | 143 | 460 | 130*73*22 |
X11 800*800 | 800 | 800 | 110 | 20*4 | 110 | 309 | 580 | 86*86*12 |
X11 800*1000 | 1000 | 800 | 120 | 18.5+4 | 110 | 330 | 630 | 115*86*22 |
X11 800*1500 | 1500 | 800 | 136 | 19+4 | 110 | 550 | 900 | 180*1000*22 |
管理员
该内容暂无评论