产品介绍:纵极电磁吸盘,顾名思义磁极为纵向排列,磁盘在不影响磁力的情况下,厚度尽可能做到最薄,极大的扩展了设备的使用空间,刚性好,精度变化较小。对于需要横向摆放的长条工件,进行磨削或铣削,以极大量的抛光和砂轮磨光尤为适用,对于薄小的工件可选用纵向密极电磁吸盘,磁力比普通标准吸盘高30%。
产品规格:
| 吸盘作业面 | 磁极间隔Pole Pitchs | 吸盘基准面 Chucking Mounting Face | 电压Voltage | 电流Current |
| ||||||
B1 | L1 | t | Be | P | B2 | L2 | h | H | ||||
XB11 | 150 | 300 | 20 | 125 | 4(1+3) | 148 | 300 | 13 | 70 | DC110 | 0.39 | 19 |
XB11 | 150 | 350 | 20 | 125 | 4(1+3) | 148 | 350 | 13 | 70 | DC110 | 0.52 | 23 |
XB11 | 150 | 450 | 20 | 125 | 4(1+3) | 148 | 450 | 13 | 70 | DC110 | 0.60 | 29 |
XB11 | 200 | 400 | 20 | 173 | 4(1+3) | 198 | 100 | 13 | 70 | DC110 | 0.69 | 34 |
XB11 | 200 | 450 | 20 | 173 | 4(1+3) | 198 | 450 | 13 | 70 | DC110 | 0.90 | 38 |
XB11 | 200 | 500 | 20 | 173 | 4(1+3) | 198 | 500 | 13 | 70 | DC110 | 1.10 | 42 |
XB11 | 200 | 600 | 20 | 173 | 4(1+3) | 198 | 600 | 13 | 70 | DC110 | 1.31 | 51 |
XB11 | 250 | 500 | 27 | 225 | 4(1+3) | 248 | 500 | 13 | 85 | DC110 | 1.33 | 62 |
XB11 | 300 | 600 | 27 | 273 | 4(1+3) | 298 | 600 | 13 | 85 | DC110 | 1.52 | 98 |
XB11 | 300 | 700 | 27 | 273 | 4(1+3) | 298 | 700 | 13 | 85 | DC110 | 1.59 | 114 |
XB11 | 300 | 900 | 27 | 273 | 4(1+3) | 298 | 900 | 13 | 85 | DC110 | 2.37 | 146 |
XB11 | 400 | 600 | 27 | 373 | 4(1+3) | 398 | 600 | 13 | 85 | DC110 | 1.81 | 138 |
XB11 | 400 | 800 | 27 | 373 | 4(1+3) | 398 | 800 | 13 | 85 | DC110 | 2.70 | 180 |
管理员
该内容暂无评论