用于冶金、矿山、机械、交通运输等行业吊运钢铁等导磁性材料。
用作电磁机械手,夹持钢铁等导磁性材料。
主要特点
1、采用全密封结构,防潮性能好。 2、经计算机优化设计,结构合理、自重轻、吸力大、能耗低。 3、励磁线圈经特殊工艺处理,提高了线圈的电气和机械性能,绝缘材料耐热等级达到C级,吸盘整体绝缘达H级,使用寿命长。 4、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%,提高了电磁铁的使用效率。 5、高温型电磁铁采用独特的隔热方式,其被吸物温度由过去的600℃提高到700℃,扩展了电磁铁的适应范围。 6、安装、运行、维护简便。
型号 | 电流(A) | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 质量(KG) | 外形尺寸(mm) | 整流控制设备 | 电缆卷筒 电缆连接器 | ||||||
钢球 | 钢锭 | 切削 | A | B | C | D | E | ||||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C |
注:潜水用起重电磁铁技术参数与常温电磁铁相同
管理员
该内容暂无评论