RCDB系列干式电磁除铁器(亦称PDC系列盘式、RCDY系列电磁除铁器),其励磁线圈散热方式为自然冷却式,内部采用电工专用环氧树脂浇注,具有防尘、防雨、耐腐蚀、温升低、磁透深度大、吸力大等特点,在极其恶劣的环境下工作稳定可靠。主要用于清除粉状、粒状或块状非磁性物料中的除铁。
该产品各项技术性能达到或高于JB/7698-95标准要求,工作时能除去散状物料中的0.1-35公斤的铁磁性物质。
RCDB系列干式电磁除铁器-主要技术参数:
项目 | 适应带宽 | 额定吊高h/mm | 磁场强度 | 物料厚度 | 励磁功率 | 适应带速≤m/s | 重量 | 外型尺寸mm | |||
参数 | |||||||||||
型号 | A | B | Dф | dф | |||||||
RCDB-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
管理员
该内容暂无评论